練馬区のホームページで確認した結果ご報告します。 | |||||
練馬区の90~99歳の人口は9,625人で100歳以上が313人です(平成31年1月1日現在) | |||||
統計時期 | 総世帯数 | 総人口 | 内外国人数 | 65歳以上の比率 | |
平成13年1月 | 292,305 | 651,618 | 10,765 | 15.5% | |
平成15年1月 | 302,605 | 662,885 | 12,027 | 16.6% | |
平成17年1月 | 310,889 | 672,251 | 12,114 | 17.4% | |
平成19年1月 | 318,925 | 678,869 | 12,361 | 18.4% | |
平成21年1月 | 329,290 | 689,187 | 13,735 | 19.2% | |
平成23年1月 | 333,414 | 693,368 | 13,912 | 19.7% | |
平成25年1月 | 344,228 | 709,262 | 12,740 | 20.3% | |
平成27年1月 | 350,732 | 714,656 | 13,552 | 21.3% | |
平成29年1月 | 360,633 | 723,711 | 16,422 | 21.7% | |
平成31年1月 | 370,567 | 732,433 | 19,653 | 21.8% | |
※練馬区ホームページ資料より | |||||
上記の数字からわかる練馬区の現在の状況 | |||||
□平成13年から平成31年で世帯が78,262世帯増加している | |||||
□平成13年から平成31年で人口が80,815人増加している | |||||
□平成13年から平成31年で1世帯あたりが2.22人から1.97人に減少(核家族化の進行) | |||||
□平成13年から平成31年で外国人が8,888人増加している(外国人受け入れの拡大) | |||||
□平成13年から平成31年で65歳以上の方の比率が6.3%も増加(高齢化の進行) | |||||
|
|||||
練馬区の将来推計人口の予想 | |||||
練馬区の総人口は平成39年頃がピークとなり、その後減少 | |||||
平成54年で現在の人口とほぼ同じ73万人となる | |||||
高齢者比率は27%に達し、4人に1人は高齢者となる | |||||
黒部 大一
練馬区の世帯・人口の推移と今後の予想
2019年2月2日